企鹅PA的独家本,虽然远也找机会体验了下。整个时长写的是7小时,实际上有DM推车的情况下也要至少10小时,我们是打了13小时。
评分1.0:
一、故事与立意(0–3 分)
| 序号 | 维度 | 评分(0 / 0.5 / 1) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 剧情完整与逻辑 | 0.5 | 作为大型本,能做到这种程度已经很不错了,只是确实存在一些bug |
| 2 | 立意与主题表达 | 1 | 环保本 |
| 3 | 情绪氛围营造(情感/惊悚/悬疑等) | 1 | 推理本 |
小计:2.5 / 3 分
二、推理与机制玩法(0–3 分)
| 序号 | 维度 | 评分(0 / 0.5 / 1) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4 | 推理结构与还原难度 | 0.5 | 大部分还是能推出来的,有几点确实没法推全靠救车 |
| 5 | 机制与阵营设计 | 0.5 | 虽然不同角色的机制强度差异明显,但是好在实际玩法中并不太依赖自己的强度,大部分时间都是所有人在盘整体 |
| 6 | 玩法多样性与欢乐度 | 0 | 只做了一些小机制,还不好玩,盘是盘爽了,就是一直盘多少也多少有点累 |
小计:1 / 3 分
三、沉浸与演绎体验(0–3 分)
| 序号 | 维度 | 评分(0 / 0.5 / 1) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7 | 角色塑造与个人体验 | 1 | 算是个大家一起盘的本,绝大多数情况没什么信息差,所以就还好 |
| 8 | 沉浸感与现场带入 | 0.5 | 虽然推理本,但是文本量巨大且搞了一堆本,翻来翻去 |
| 9 | 情绪峰值与治愈/释放(高潮与收束表现) | 1 | 推理本 |
小计:2.5 / 3 分
四、个人喜好与综合印象(0–1 分)
| 序号 | 维度 | 评分(0 / 0.5 / 1) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主观喜爱度 | 0.5 | 值得体验一次,再叫我我肯定不来了 |
小计:0.5 / 1 分
总分与简要评价
- 故事与立意:2.5 / 3 分
- 推理与机制玩法:1.0 / 3 分
- 沉浸与演绎体验:2.5 / 3 分
- 个人喜好与综合印象:0.5 / 1 分
总分:6.5 / 10 分
评论